주간 시세 리포트
국내 거래소 실제 종가로 매주 자동 정리됩니다.
- ~2026.08.16 주간 리포트최신2026.08.10 ~ 2026.08.162026년 33주차
- ~2026.08.09 주간 리포트2026.08.03 ~ 2026.08.092026년 32주차
- ~2026.08.02 주간 리포트2026.07.27 ~ 2026.08.022026년 31주차
- ~2026.07.26 주간 리포트2026.07.20 ~ 2026.07.262026년 30주차
- ~2026.07.19 주간 리포트2026.07.13 ~ 2026.07.192026년 29주차
- ~2026.07.12 주간 리포트2026.07.06 ~ 2026.07.122026년 28주차
- ~2026.07.05 주간 리포트2026.06.29 ~ 2026.07.052026년 27주차
- ~2026.06.28 주간 리포트2026.06.22 ~ 2026.06.282026년 26주차
- ~2026.06.21 주간 리포트2026.06.15 ~ 2026.06.212026년 25주차
- ~2026.06.14 주간 리포트2026.06.08 ~ 2026.06.142026년 24주차
- ~2026.06.07 주간 리포트2026.06.01 ~ 2026.06.072026년 23주차
- ~2026.05.31 주간 리포트2026.05.25 ~ 2026.05.312026년 22주차
리포트를 만드는 방식
각 리포트는 국내 거래소 원화 마켓의 일봉 데이터를 그대로 집계해 만듭니다. 주간 시가는 그 주 첫 거래일의 시가, 종가는 마지막 거래일의 종가이며, 고가와 저가는 주중 전체에서 뽑습니다.
각 리포트 상단의 주간 브리핑은 그 주 표에 있는 숫자에서 직접 계산해 자동으로 작성됩니다. 상승·하락 종목 수, 평균 변동률, 변동폭이 가장 컸던 종목 같은 내용입니다.
전망이나 예측은 넣지 않습니다. 시장을 예측하는 문장은 시간이 지나면 틀린 정보로 남고, 외부 기사를 요약해 붙이면 확인되지 않은 내용이 섞이기 때문입니다.
거래소 수수료와 호가 스프레드는 반영되어 있지 않습니다. 참고용 정보이며 투자 권유가 아닙니다.